
ÌìÉúʽÃÔÄãÊÂÇéÕ¾W638
½ÓÄÉNVIDIA Thor T5000/T4000Ä£×飬´òÔìרΪÌìÉúʽAIÉè¼ÆµÄÇ¿¾¢ÊÂÇéÕ¾£¬¾ß±¸×¿Ô½AIËãÁ¦£¬¿ÉÁ÷ͨÔËÐдóÓïÑÔÄ£×Ó¡¢¶àģ̬ģ×Ó¼°ÖÇÄÜÌåÓ¦Óã¨ÈçOpenClaw£©¡£Õû»ú½ÓÄɸßЧɢÈÈÓëÎȹ̹©µçÉè¼Æ£¬°ü¹Ü¸ß¸ºÔØÏÂÒ»Á¬
- ?
- ½ÓÄÉ Jetson?AGX THORÄ£×é
- ?
- ͳһÄÚ´æ¼Ü¹¹£¬×î¸ßÖ§³Ö 128GBÄڴ棬´ø¿í¸ß´ï273GB/s£¬ÓÐÓûº½â´óÄ£×ÓÔËÐÐʱµÄÄÚ´æÆ¿¾±
- ?
- ×î¸ßÖ§³Ö2070 FP4 TFLOPsËãÁ¦
- ?
- Ö§³Ö 14-core Arm? Neoverse?-V3AE 64-bit
- ?
- 2 x 10GbE RJ45
- ?
- 4 x USB3.2 Type-A£¬1 x USB3.0 Type-C
- ?
- Ö§³Ö WiFi6£¬À¶ÑÀ
- ?
- 2T nVME SSD
- ?
- ½ô´ÕÐÍÉè¼Æ£¬¼´²å¼´Óã¬×ÀÃæ¼¶×°Öã¬ÎÞÐè»ú¼Ü
- ?
- ÍâµØ°²ÅÅ£¬ËùÓÐÊý¾ÝÓëÄ£×Ó¾ùÔÚÍâµØ´¦Öóͷ££¬ÎÞÐèÉÏ´«ÔƶË
W638 | |||
оƬϵͳ | CPU | 12-core Arm? Neoverse?-V3AE 64-bit | 14-core Arm? Neoverse?-V3AE 64-bit |
GPU | 1536-core NVIDIA Blackwell architecture GPU with 64 fifth-gen Tensor Cores | 2560-core NVIDIA Blackwell architecture GPU with fifth-gen Tensor Cores | |
Multi-Instance GPU (MIG) with 6 TPCs | Multi-Instance GPU (MIG) with 10 TPCs | ||
ÄÚ´æ | 64GB | 128GB | |
AIÐÔÄÜ | 1200 Sparse FP4 TFLOPs | 2070 Sparse FP4 TFLOPs | |
I/O ½Ó¿Ú | USB | 4 x USB3.2 Type-A£¬1 x USB3.0 Type-C | |
LED | 1 x LED£¨Ó²ÅÌָʾµÆ£© | ||
°´¼ü | 1 x µçÔ´¼ü | ||
ÊÓÆµ | GPU | NVIDIA Blackwell GPU | |
Êä³ö | 2 x HDMI2.1£¬Up to 4096 x 2160 @60Hz | ||
´æ´¢ | Ó²ÅÌÈÝÁ¿ | NVME M.2£¨1T/2T SSD £© | |
ÍøÂç | ÓÐÏßÍøÂç | 2 x 10GbE RJ45 | |
WIFI | WiFi5/6 | ||
À¶ÑÀ | BT 5.3 | ||
µçÔ´&¹¦ºÄ | µçÔ´ÊäÈë | 24V DC IN | |
¹¦ºÄ | 200W | ||
ϵͳ | ϵͳ֧³Ö | NVIDIA Ubuntu24.04 (Jetpack7.1) | |
¿´ÃŹ· | 255¼¶¿É±à³ÌÃë/·Ö | ||
×°Ö÷½·¨ | ×°Öà | ±ê×¼×ÀÃæÊ½×°Öà | |
ÊÂÇéÇéÐÎ | ÊÂÇéÎÂ¶È | -20~40¡æ | |
ʪ¶È | 10%~90% ÎÞÄý¾Û | ||
ÖØÁ¿&³ß´ç | ÖØÁ¿ | 1.3Kg | |
³¤¿í¸ß | 130£¨³¤£©*125£¨¿í£©*75£¨¸ß£©mm | ||
×ðÁú¿Ê±ÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£

