

JEA-E608S
»ùÓÚNVIDIA Jetson Orin NanoϵÁÐÄ£×éÉè¼Æ£¬Ìṩ×î¸ß 67 TOPS AIËãÁ¦£¬Ö§³Ö×îеÄNVIDIA JetPack SDKºÍÖÜÈ«µÄAIÈí¼þ¿ÍÕ»£¬¸³ÄÜÖǻ۶¼»á¡¢Öǻ۽»Í¨¡¢ÖÇ»ÛÉçÇø¡¢ÖÇ»ÛÉ̳¬¡¢Öǻ۹¤µØµÈÈ«ÐÐÒµ±ßÑØÖÇÄÜÓ¦Óá£
- ?
- ¿É´îÔØ NVIDIA Jetson Orin NX 8GB/16GB Ä£×é
- ?
- Ampere ¼Ü¹¹ GPU + Cortex-A78AE CPU
- ?
- Ìṩ×î¸ß 117/157 INT8 TOPS AIËãÁ¦
- ?
- ¿ìËÙ¡¢¸ßЧµØÔÚ±ßÑØ¶Ë°²ÅÅÉî¶Èѧϰģ×Ó
- ?
- Ö§³Ö 2x GbE¡¢6x USB¡¢3x COM¡¢8x GPIO
- ?
- Ö§³Ö GPS ¶¨Î»¼° WiFi¡¢5G/4G¡¢LoRa µÈÎÞÏßÄ£¿é
- ?
- Ö§³Ö M.2 NVMe SSD »ò TF ¿¨´æ´¢À©Õ¹
- ?
- Ö§³Ö TPM/TCM ¼ÓÃÜÄ£¿é£¬Çå¾²°²ÅÅ
- ?
- Ö§³Ö Linux Ubuntu OS + NVIDIA JetPack SDK


ϵͳ | AI ƽ̨ | NVIDIA Jetson Orin Nano 4GB | NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB |
AI ÐÔÄÜ | 20 TOPS (±ê×¼) / 34 TOPS (SUPER) | 40 TOPS (±ê×¼) / 67 TOPS (SUPER) | |
GPU | 512-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 16 Tensor Cores | 1024-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 32 Tensor Cores | |
CPU | 6-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU | 6-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU | |
NPU | - | - | |
ÊÓÆµ±àÂë | 1080p30, ÓÉ 1-2 ¸ö CPU ½¹µãÌṩ֧³Ö | ||
ÊÓÆµ½âÂë | 1x 4K60 / 2x 4K30 / 5x 1080p60 / 11x 1080p30 (H.265) | ||
ÏÔ´æ | °åÔØ 4GB 64-bit LPDDR5 | °åÔØ 8GB 128-bit LPDDR5 | |
´æ´¢ | ϵͳ´æ´¢ | 1x M.2 2280 NVMe SSD (PCIe x4) | |
À©Õ¹ | 1x TF¿¨²Û, Ö§³Ö´æ´¢À©Õ¹ | ||
ÒÔÌ«Íø | Íø¿¨ | NVIDIA Jetson integrated GbE and RTL8119I | |
½Ó¿Ú | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps | ||
ÎÞÏßÍøÂç | WiFi | 1x M.2 Key E, ¿ÉÀ©Õ¹ WiFi 5/WiFi 6 Ä£¿é | |
5G/4G | 1x M.2 Key B, ¿ÉÀ©Õ¹ 4G/5G Ä£¿é; 1x Micro SIM¿¨²Û | ||
LoRa | 1x Mini PCIe, ¿ÉÀ©Õ¹ LoRa Ä£¿é | ||
ÆäËû | °åÔØ GPS Ä£¿é, Ö§³Öʵʱ¶¨Î»/ʱ¼äУ׼ | ||
¶àýÌå | ÏÔʾ | 1x HDMI 1.4, Ö§³Ö 4K30 ÏÔʾÊä³ö | |
񙮵 | 1x 3.5mm Combo Jack | ||
I/O | USB | 1x USB 3.0 Type-C, 2x USB 3.0 Type-A, 2x USB 2.0 Type-A | |
´®¿Ú | 1x DB9 ½Ó¿Ú (RS-232/485 ¿ÉÑ¡) 1x 10Pin ·ï»Ë¶Ë×Ó (1x RS-232+1x RS-485) 1x ÄÚ²¿²åÕë (RS-232/TTL ¿ÉÑ¡) | ||
CAN | 1x ÄÚ²¿²åÕë (¿ÉÑ¡ DB9 Òý³ö) | ||
GPIO | 1x 10Pin ·ï»Ë¶Ë×Ó (4·ÊäÈë/4·Êä³ö) | ||
ÆäËû | ¿´ÃŹ· | ×ÔÁ¦¿´ÃŹ·, ¿ØÖÆÉϵ翪»ú | |
RTC | CR2032µç³Ø¹©µç, Ö§³Ö׼ʱ¿ª¹Ø»ú | ||
Ó²¼þ¼ÓÃÜ | °åÔØ¹úÃñÊÖÒÕ Z32H330TC TCM/TPM 2.0Ä£¿é | ||
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | 12V DC-IN | |
µçÔ´½Ó¿Ú | 2P-5.08mm ·ï»Ë¶Ë×Ó, ´øÀο¿ÂÝË¿ | ||
°´¼ü/ָʾµÆ | ¿ª»ú°´¼ü, Recovery°´¼ü, ·äÃùÆ÷, ËÄÉ«LEDָʾµÆ | ||
ÎïÀí²ÎÊý | ³ß´ç | 187mm x 131mm x 54mm | |
×°Ö÷½·¨ | Ö§³Ö±³¹ÒʽװÖà | ||
Èí¼þ | ϵͳÈí¼þ | Ubuntu 22.04 + JetPack 6.2 (Ö§³Ö SUPER ģʽ) | |
ÇéÐÎ | ÊÂÇéÎÂ¶È | 0~60¡æ (Ñ¡Åä¿íΠSSD ʱ, -20~70¡æ) | |
Öü´æÎÂ¶È | -20~75¡æ | ||
ÊÂÇé/Öü´æÊª¶È | 10%~90% RH, ÎÞÀäÄý | ||
°²¹æÈÏÖ¤ | CCC, CE Class A | ||
²úÆ·Ñ¡ÐÍ
²úÆ·ÐͺŠ| Jetson Orin Ä£×é | ÏÔ´æ | ´æ´¢ | ÎÞÏßÍøÂç | ´®¿ÚÑ¡Ïî | ÊÂÇéÎÂ¶È |
JEA-E608S-ONA04 | Jetson Orin Nano 4GB | 4GB LPDDR5 | ±êÅä 256GB SSD | ±êÅä WiFi 5 Ä£¿é | 2x RS232 2x RS485 | 0~60¡æ |
JEA-E608S-ONA08 | Jetson Orin Nano 8GB | 8GB LPDDR5 | ±êÅä 256GB SSD | ±êÅä WiFi 5 Ä£¿é | 0~60¡æ | |
JEA-E608I-ONA04 | Jetson Orin Nano 4GB | 4GB LPDDR5 | ±êÅä 256GB SSD | ±êÅä WiFi 5 Ä£¿é | 2x RS232 2x RS485 | -20~70¡æ |
JEA-E608I-ONA08 | Jetson Orin Nano 8GB | 8GB LPDDR5 | ±êÅä 256GB SSD | ±êÅä WiFi 5 Ä£¿é | -20~70¡æ |
×ðÁú¿Ê±ÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£






